您當(dāng)前的位置 : 中國(guó)寧波網(wǎng) > 服務(wù)資訊 > 咨詢回復(fù)
寧波市區(qū)民生商品價(jià)格公開(kāi)信息(采樣3月5日)
稿源:
2012-03-09 09:01:50報(bào)料熱線:81850000
商品 | 規(guī)格 | 單位 | 海曙聯(lián)豐菜市場(chǎng) | 海曙中心菜市場(chǎng) | 江北白沙菜市場(chǎng) | 江東華嚴(yán)菜市場(chǎng) |
青 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
卷心菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
芹 菜 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
冬 瓜 | 一等 | 元/500克 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 |
青 瓜 | 一等 | 元/500克 | 8.00 | 5.20 | 5.00 | 6.50 |
西紅柿 | 一等 | 元/500克 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
茄 子 | 一等 | 元/500克 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
白蘿卜 | 一等 | 元/500克 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 2.00 |
菠 菜 | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 |
青圓椒 | 一等 | 元/500克 | 8.00 | 7.80 | 6.50 | 7.50 |
花 菜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
土 豆 | 一等 | 元/500克 | 3.30 | 2.70 | 2.60 | 3.00 |
豬腿肉 | 去骨 新鮮 | 元/500克 | 14.00 | 15.20 | 14.00 | 14.50 |
豬條肉 | 帶骨 新鮮 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
仔 排 | 新鮮 | 元/500克 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 |
牛 肉 | 新鮮 | 元/500克 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
活草魚(yú) | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 7.00 |
河鯽魚(yú) | 250克 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 |
帶 魚(yú) | 300克 | 元/500克 | 25.00 | 18.50 | 16.00 | 18.00 |
白 蟹 | 150克 | 元/500克 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 |
長(zhǎng)毛蝦 | 鮮 活 | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 |
花 蛤 | 鮮 活 | 元/500克 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 5.00 |
蟶 子 | 水 蟶 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
雞 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.50 | 5.60 | 4.50 | 4.80 |
散裝豆腐 | 一等 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
盒裝豆腐 | 一等 | 1盒 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
豆腐干 | 一等 | 一塊 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
千張 | 一等 | 1張 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
豆腐皮 | 一等 | 1張 | 2.50 | 6.00 | 0.60 | 0.60 |
面條 | 一等 | 元/500克 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2.30 |
肉包子 | 中包 | 1個(gè) | - | 0.80 | 1.00 | - |
饅頭 | 一等 | 元/500克 | - | 0.50 | 0.60 | 1.50 |
米線 | 一等 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 3.50 |
年糕 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.30 | 2.50 |
湯圓 | 一等 | 1包 | - | 6.00 | 5.00 | 4.50 |
注:1、以上價(jià)格均為采價(jià)時(shí)的價(jià)格,不作為其他時(shí)間購(gòu)買(mǎi)依據(jù); | ||||||
2、菜市場(chǎng)采集的價(jià)格為市場(chǎng)平均價(jià)格。 | ||||||
3、寧波市發(fā)展和改革委員會(huì)、寧波市價(jià)格協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布 | ||||||
4、寧波數(shù)字電視888頻道同步更新,數(shù)字電視用戶開(kāi)機(jī)即可點(diǎn)擊查看。 |
編輯: 李霞君糾錯(cuò):171964650@qq.com
圖片新聞