• <rt id="iieiq"><noscript id="iieiq"></noscript></rt>
  • <tr id="iieiq"></tr>
  • <menu id="iieiq"><code id="iieiq"></code></menu>
    您當(dāng)前的位置 : 中國寧波網(wǎng)  >  服務(wù)資訊  >  咨詢回復(fù)
    寧波市區(qū)民生商品價格公開信息(2012年2月13日采價)
    稿源:   2012-02-15 10:19:31報料熱線:81850000

     

    商品 規(guī)格 單位 海曙聯(lián)豐菜市場 海曙中心菜市場 江北白沙菜市場 江東華嚴菜市場
    青 菜 新鮮 元/500克 3.00 3.30 3.00 3.50
    卷心菜 新鮮 元/500克 1.50 2.50 2.40 2.20
    芹 菜 一等 元/500克 4.00 4.20 4.00 4.20
    冬 瓜 一等 元/500克 2.50 3.00 2.50 2.00
    青 瓜 一等 元/500克 8.00 5.30 6.50 6.00
    西紅柿 一等 元/500克 4.50 5.20 4.50 4.80
    茄 子 一等 元/500克 8.00 5.40 6.00 5.80
    白蘿卜 一等 元/500克 2.00 1.70 1.50 2.00
    菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.50 5.50 5.80
    青圓椒 一等 元/500克 8.00 8.60 7.00 6.00
    花 菜 新鮮 元/500克 4.00 3.50 3.50 3.80
    土 豆 一等 元/500克 3.00 2.70 2.50 2.80
    豬腿肉 去骨 新鮮 元/500克 15.00 15.30 14.50 14.50
    豬條肉 帶骨 新鮮 元/500克 15.00 16.00 16.00 15.50
    仔 排 新鮮 元/500克 20.00 26.00 24.00 23.00
    牛 肉 新鮮 元/500克 25.00 23.50 23.00 22.50
    活草魚 中等 元/500克 6.50 6.40 6.50 8.00
    河鯽魚 250克 元/500克 8.00 9.20 7.50 9.00
    帶 魚 300克 元/500克 27.00 18.00 17.00 18.00
    白 蟹 150克 元/500克 40.00 35.00 28.00 28.00
    長毛蝦 鮮 活 元/500克 40.00 50.00 45.00 45.00
    花 蛤 鮮 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.50
    蟶 子 水 蟶 元/500克 14.00 12.00 11.00 11.00
    雞 蛋 新鮮完整 元/500克 5.00 5.80 5.00 5.00
    散裝豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50
    盒裝豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30
    豆腐干 一等 一塊 0.80 0.80 0.80 0.80
    千張 一等 1張 0.80 0.80 0.80 0.80
    豆腐皮 一等 1張 2.50 6.00 0.60 0.60
    面條 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30
    肉包子 中包 1個 - 0.80 1.00 -
    饅頭 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50
    米線 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50
    年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.20 2.50
    湯圓 一等 1包 - 6.00 5.00 5.00
    注:1、以上價格均為采價時的價格,不作為其他時間購買依據(jù);
        2、菜市場采集的價格為市場平均價格。
        3、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市價格協(xié)會聯(lián)合發(fā)布
        4、寧波數(shù)字電視888頻道同步更新,數(shù)字電視用戶開機即可點擊查看。

    首頁  上一頁  [1]  [2] 

    編輯: 李霞君糾錯:171964650@qq.com

    寧波市區(qū)民生商品價格公開信息(2012年2月13日采價)

    稿源: 2012-02-15 10:19:31

     

    商品 規(guī)格 單位 海曙聯(lián)豐菜市場 海曙中心菜市場 江北白沙菜市場 江東華嚴菜市場
    青 菜 新鮮 元/500克 3.00 3.30 3.00 3.50
    卷心菜 新鮮 元/500克 1.50 2.50 2.40 2.20
    芹 菜 一等 元/500克 4.00 4.20 4.00 4.20
    冬 瓜 一等 元/500克 2.50 3.00 2.50 2.00
    青 瓜 一等 元/500克 8.00 5.30 6.50 6.00
    西紅柿 一等 元/500克 4.50 5.20 4.50 4.80
    茄 子 一等 元/500克 8.00 5.40 6.00 5.80
    白蘿卜 一等 元/500克 2.00 1.70 1.50 2.00
    菠 菜 一等 元/500克 5.00 4.50 5.50 5.80
    青圓椒 一等 元/500克 8.00 8.60 7.00 6.00
    花 菜 新鮮 元/500克 4.00 3.50 3.50 3.80
    土 豆 一等 元/500克 3.00 2.70 2.50 2.80
    豬腿肉 去骨 新鮮 元/500克 15.00 15.30 14.50 14.50
    豬條肉 帶骨 新鮮 元/500克 15.00 16.00 16.00 15.50
    仔 排 新鮮 元/500克 20.00 26.00 24.00 23.00
    牛 肉 新鮮 元/500克 25.00 23.50 23.00 22.50
    活草魚 中等 元/500克 6.50 6.40 6.50 8.00
    河鯽魚 250克 元/500克 8.00 9.20 7.50 9.00
    帶 魚 300克 元/500克 27.00 18.00 17.00 18.00
    白 蟹 150克 元/500克 40.00 35.00 28.00 28.00
    長毛蝦 鮮 活 元/500克 40.00 50.00 45.00 45.00
    花 蛤 鮮 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.50
    蟶 子 水 蟶 元/500克 14.00 12.00 11.00 11.00
    雞 蛋 新鮮完整 元/500克 5.00 5.80 5.00 5.00
    散裝豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50
    盒裝豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30
    豆腐干 一等 一塊 0.80 0.80 0.80 0.80
    千張 一等 1張 0.80 0.80 0.80 0.80
    豆腐皮 一等 1張 2.50 6.00 0.60 0.60
    面條 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30
    肉包子 中包 1個 - 0.80 1.00 -
    饅頭 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50
    米線 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50
    年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.20 2.50
    湯圓 一等 1包 - 6.00 5.00 5.00
    注:1、以上價格均為采價時的價格,不作為其他時間購買依據(jù);
        2、菜市場采集的價格為市場平均價格。
        3、寧波市發(fā)展和改革委員會、寧波市價格協(xié)會聯(lián)合發(fā)布
        4、寧波數(shù)字電視888頻道同步更新,數(shù)字電視用戶開機即可點擊查看。

    首頁  上一頁  [1]  [2] 

    糾錯:171964650@qq.com 編輯: 李霞君

    国产97人人超碰caoprom…,精品欧美激情精品一区,18禁免费无码无遮挡网站,亚洲熟伦丁香五月
    • <rt id="iieiq"><noscript id="iieiq"></noscript></rt>
    • <tr id="iieiq"></tr>
    • <menu id="iieiq"><code id="iieiq"></code></menu>