• <rt id="iieiq"><noscript id="iieiq"></noscript></rt>
  • <tr id="iieiq"></tr>
  • <menu id="iieiq"><code id="iieiq"></code></menu>
    首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

    中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(10.29-11.4)

    營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
    地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
    海曙 動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 2352 2122 230 0 董華 營(yíng)業(yè)員 198 20 0
    海曙 翠柏營(yíng)業(yè)廳 988 782 206 0 羅欣 營(yíng)業(yè)員 329 67 0
    海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 251 213 38 0 封凱虹 營(yíng)業(yè)員 141 6 0
    海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 319 311 8 0 丁金英 營(yíng)業(yè)員 117 2 0
    海曙 天寧旗艦廳 727 376 351 0 黃蓉蓉 營(yíng)業(yè)員 25 11 0
    海曙 青林灣 151 143 8 0 鄭彥奕 營(yíng)業(yè)員 78 5 0
    海曙 工程學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 715 591 124 0 胡永琴 營(yíng)業(yè)員 415 46 0
    海曙 海曙大紅鷹營(yíng)業(yè)廳 713 709 4 0 葉偉婷 營(yíng)業(yè)員 367 1 0
    海曙 工商學(xué)院 60 51 9 0 王光裕 營(yíng)業(yè)員 38 6 0
    海曙 望春營(yíng)業(yè)廳 405 365 20 0 施繼行 營(yíng)業(yè)員 210 11 0
    海曙 亞細(xì)亞 360 360 0 0 潘春輝 營(yíng)業(yè)員 155 0 0
    海曙 南都營(yíng)業(yè)廳 20 20 0 0 張俐妙 營(yíng)業(yè)員 15 0 0
    海曙 聯(lián)豐路營(yíng)業(yè)廳 621 512 109 0 徐達(dá) 營(yíng)業(yè)員 180 52 0
    海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 662 634 28 0 陳鑫 營(yíng)業(yè)員 275 3 0
    海曙 城隍廟 923 888 35 0 李余君 營(yíng)業(yè)員 100 0 0
    江東 鎮(zhèn)安路營(yíng)業(yè)廳 479 440 39 0 葉敏穎 營(yíng)業(yè)員 246 19 0
    江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 505 485 20 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 455 15 0
    江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 628 552 76 0 吳云霜 營(yíng)業(yè)員 202 28 0
    江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 542 396 146 0 薛芳園 營(yíng)業(yè)員 103 41 0
    江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 581 421 160 0 馬靜紅 營(yíng)業(yè)員 124 49 0
    江東 興寧營(yíng)業(yè)廳 792 459 243 0 駱靜 營(yíng)業(yè)員 117 125 0
    江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 154 98 52 0 陳芬 營(yíng)業(yè)員 68 36 0
    江東 百丈路營(yíng)業(yè)廳 389 284 105 0 洪賽鳳 營(yíng)業(yè)員 167 82 0
    江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 506 450 56 0 蔡玲 營(yíng)業(yè)員 239 29 0
    江東 寧橫路營(yíng)業(yè)廳 462 388 74 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 250 45 0
    江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 376 307 69 0 張俊君 營(yíng)業(yè)員 187 39 0
    江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 644 527 117 0 王建輝 營(yíng)業(yè)員 338 70 0
    江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 556 488 68 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 298 40 0
    江東 江東移動(dòng)大廳 276 146 130 0 高春榮 營(yíng)業(yè)員 76 69 0
    江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 201 185 16 0 吳敏軍 營(yíng)業(yè)員 55 11 0
    江北 清河營(yíng)業(yè)廳 468 316 152 0 董巧玲 營(yíng)業(yè)員 190 79 0
    江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 372 364 8 0 李桂芬 營(yíng)業(yè)員 188 3 0
    江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 947 894 53 0 徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 335 21 0
    江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 311 287 24 0 杜楊泉 營(yíng)業(yè)員 102 8 0
    江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 808 780 28 0 周晶晶 營(yíng)業(yè)員 415 15 0
    江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 275 237 38 0 呂寧芝 客戶代表 139 17 0
    江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 580 483 97 0 楊燕 營(yíng)業(yè)員 225 41 0
    江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 404 317 87 0 沈艷明 營(yíng)業(yè)員 201 25 0
    江北 江北營(yíng)業(yè)廳 1083 1008 75 0 徐逸蕾 營(yíng)業(yè)員 147 8 0
    慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1566 1166 400 0 楊倩倩 營(yíng)業(yè)員 210 15 0
    慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1120 1015 105 0 吳奶萍 營(yíng)業(yè)員 530 12 0
    慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 833 698 135 0 王淑慧 營(yíng)業(yè)員 254 64 0
    慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 656 62 594 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 35 222 0
    慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 603 502 101 0 洪圓圓 營(yíng)業(yè)員 255 22 0
    慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 594 524 70 0 陳旭旦 營(yíng)業(yè)員 202 30 0
    慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 563 555 8 0 王芳 營(yíng)業(yè)員 190 3 0
    慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 425 326 99 0 宣央女 營(yíng)業(yè)員 115 39 0
    慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 373 356 17 0 龔曄姍 營(yíng)業(yè)員 198 5 0
    慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 350 297 53 0 陸燕吉 營(yíng)業(yè)員 170 18 0
    慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 297 297 0 0 施楨晰 營(yíng)業(yè)員 77 0 0
    慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 278 185 93 0 張謝維 營(yíng)業(yè)員 79 54 0
    慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 274 253 21 0 周夢(mèng) 營(yíng)業(yè)員 88 6 0
    慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 256 238 18 0 岑燕娜 營(yíng)業(yè)員 116 8 0
    慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 210 203 7 0 毛孟達(dá) 店長(zhǎng) 109 7 0
    慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 158 135 23 0 童春輝 營(yíng)業(yè)員 70 12 0
    慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 158 151 7 0 陳煒 營(yíng)業(yè)員 78 4 0
    慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 144 85 59 0 岑珊春 營(yíng)業(yè)員 48 19 0
    慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 138 78 60 0 沈姣娜 營(yíng)業(yè)員 42 31 0
    慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 135 112 23 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 76 12 0
    慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 135 135 0 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 53 0 0
    慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 110 105 5 0 胡霞 營(yíng)業(yè)員 30 5 0
    慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 105 77 28 0 張丹央 營(yíng)業(yè)員 42 12 0
    慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 90 90 0 0 邵玲玲 營(yíng)業(yè)員 90 0 0
    慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 87 85 2 0 沈巧迪 營(yíng)業(yè)員 45 0 0
    慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 42 31 11 0 楊玲娟 營(yíng)業(yè)員 15 2 0
    余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 94 63 31 0 謝莉娜 營(yíng)業(yè)員 32 18 0
    余姚 南門營(yíng)業(yè)廳 839 651 188 0 金少艷 營(yíng)業(yè)員 231 37 0
    余姚 泗門營(yíng)業(yè)廳 292 272 20 0 謝紅 營(yíng)業(yè)員 88 12 0
    余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 249 193 56 0 周斌 店長(zhǎng) 85 17 0
    余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 1126 937 189 0 蔣鑫君 營(yíng)業(yè)員 216 13 0
    余姚 朗霞營(yíng)業(yè)廳 154 96 58 0 趙鎣 值班長(zhǎng) 65 24 0
    余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 71 36 35 0 單青 值班長(zhǎng) 27 20 0
    余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 82 70 12 0 褚姍姍 營(yíng)業(yè)員 49 15 0
    余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 173 161 12 0 王益波 營(yíng)業(yè)員 103 9 0
    余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 111 85 26 0 邵利英 營(yíng)業(yè)員 65 15 0
    余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 205 186 19 0 孫兒丹 營(yíng)業(yè)員 66 12 0
    余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 100 92 8 0 周玲 營(yíng)業(yè)員 59 7 0
    余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 106 86 20 0 張瓊 營(yíng)業(yè)員 49 12 0
    余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 361 246 115 0 陳兒 營(yíng)業(yè)員 86 47 0
    余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 325 319 6 0 何漢明 營(yíng)業(yè)員 108 2 0
    余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 157 135 22 0 盛洪燕 營(yíng)業(yè)員 98 12 0
    余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 156 129 27 0 周露瓊 營(yíng)業(yè)員 62 19 0
    余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 145 95 50 0 徐曉燕 營(yíng)業(yè)員 42 18 0
    余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 119 98 31 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 63 14 0
    余姚 小曹娥營(yíng)業(yè)廳 134 128 6 0 施燕兒 營(yíng)業(yè)員 74 2 0
    余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 125 83 42 0 張可琴 營(yíng)業(yè)員 31 20 0
    象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 520 510 10 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 290 10 0
    象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 308 257 51   陸敏紅 營(yíng)業(yè)員 132 26 0
    象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 69 60 9 0 鄭愛素 營(yíng)業(yè)員 26 5 0
    象山 丹城廳營(yíng)業(yè)廳 2656 2076 580 0 陳燕3 營(yíng)業(yè)員 385 123 0
    象山 城東營(yíng)業(yè)廳 695 533 165 0 賴燕妮 營(yíng)業(yè)員 291 85 0
    象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1854 1432 422 0 練巧云 營(yíng)業(yè)員 865 132 0
    象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 399 330 69 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 165 42 0
    象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 355 198 157   張奕麗 營(yíng)業(yè)員 53 37 0
    象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 145 125 20 0 杜靜 營(yíng)業(yè)員 65 9 0
    象山 定山營(yíng)業(yè)廳 288 239 49 0 吳海維 營(yíng)業(yè)員 129 25 0
    象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 285 247 38 0 林志安 營(yíng)業(yè)員 150 3 0
    象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 2792 1870 922 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 850 425 0
    象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 328 328 0 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 214 0 0
    象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 418 388 30 0 許韓瑤 營(yíng)業(yè)員 215 16 0
    象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 121 107 14 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 89 13 0
    象山 西周營(yíng)業(yè)廳 441 430 11 0 夏巧玲 營(yíng)業(yè)員 185 4 0
    象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 242 211 31 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 119 21 0
    寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 502 289 213 0 俞文文 營(yíng)業(yè)員 159 130 0
    寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 350 155 195 0 黃開文 營(yíng)業(yè)員 107 130 0
    寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 638 429 209 0 楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 298 117 0
    寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 210 150 60 0 田岳峰 營(yíng)業(yè)員 60 20 0
    寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 412 301 111 0 葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 189 57 0
    寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 374 205 169 0 王芳芳 營(yíng)業(yè)員 143 118 0
    寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 268 252 16 0 葛婷婷 營(yíng)業(yè)員 184 5 0
    寧海 南門營(yíng)業(yè)廳 291 246 45 0 林玲 營(yíng)業(yè)員 217 37 0
    寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 123 121 2 0 楊世軍 營(yíng)業(yè)員 108 2 0
    寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 357 287 70 0 葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 145 48 0
    寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 274 225 49 0 褚衛(wèi)群 營(yíng)業(yè)員 132 39 0
    寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 676 634 42 0 吳肖依 營(yíng)業(yè)員 140   0
    寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 489 480 9 0 葛飛飛 營(yíng)業(yè)員 285 2 0
    寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 1285 1253 32 0 王莉莉 營(yíng)業(yè)員 365 12 0
    寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 342 294 48 0 夏敏杰 營(yíng)業(yè)員 186 23 0
    寧海 西店?duì)I業(yè)廳 960 810 150 0 薛萍 營(yíng)業(yè)員 150 32 0
    寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 581 15 566 0 馬毛毛 營(yíng)業(yè)員 180 3 0
    寧海 動(dòng)感地帶品牌店 35 32 3 0 徐晶 營(yíng)業(yè)員 20 1 0
    奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 580 509 71 0 鄭冬梅 營(yíng)業(yè)員 155 28 0
    奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 535 468 67 0 張雪慧 營(yíng)業(yè)員 150 17 0
    奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 227 227 0 0 李紅遠(yuǎn) 營(yíng)業(yè)員 150 0 0
    奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 168 146 22 0 莊立瓊 營(yíng)業(yè)員 89 13 0
    奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 265 243 22 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 138 15 0
    奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 246 161 85 0 蔣嶺嶺 營(yíng)業(yè)員 70 45 0
    奉化 中山路營(yíng)業(yè)廳 177 145 32 0 吳小紅 營(yíng)業(yè)員 82 27 0
    奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 105 105 0 0 胡露輝 營(yíng)業(yè)員 28 0 0
    奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 878 878 0 0 貝亞芳 營(yíng)業(yè)員 302 0 0
    奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 128 122 6 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 62 4 0
    奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 138 138 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 73 0 0
    奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 86 74 12 0 卓瑚瓊 營(yíng)業(yè)員 38 11 0
    奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 413 229 184 0 鐘寒丹 營(yíng)業(yè)員 121 86 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 509 476 33 0 林菲 營(yíng)業(yè)員 132 5 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 608 595 13 0 王媛媛 營(yíng)業(yè)員 206 4 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 169 146 23 0 岑佳迪 營(yíng)業(yè)員 65 12 0
    鎮(zhèn)海 寧大公寓店 743 698 45 0 李銲薇 營(yíng)業(yè)員 289 17 0
    鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 650 564 86 0 王曉玲 營(yíng)業(yè)員 148 39 0
    鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 607 582 25 0 王飄 營(yíng)業(yè)員 293 11 0
    鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大紡院店 226 188 38 0 張立紅 營(yíng)業(yè)員 81 15 0
    鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大科院店 228 198 30 0 鄔冬敏 營(yíng)業(yè)員 76 19 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 435 350 85 0 勵(lì)莉 營(yíng)業(yè)員  182 35 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 555 470 85 0 項(xiàng)小貞 營(yíng)業(yè)員 220 23 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 296 275 24 0 鄭曉燕 營(yíng)業(yè)員 125 15 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 169 145 24 0 張旭東 營(yíng)業(yè)員 78 4 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 175 170 25 0 湯靜靜 營(yíng)業(yè)員 68 0 0
    鎮(zhèn)海 后大街營(yíng)業(yè)廳 591 561 30 0 顧益波 營(yíng)業(yè)員 120 0 0
    鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 321 315 6 0 陳蓉 營(yíng)業(yè)員  182 3 0
    北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1721 1519 202 0 周丹    營(yíng)業(yè)員 318 35 0
    北侖 華山路營(yíng)業(yè)廳 489 408 81 0 徐芬芳 營(yíng)業(yè)員 156 26 0
    北侖 新大路營(yíng)業(yè)廳 712 584 128 0 戴一蕾 營(yíng)業(yè)員 271 47 0
    北侖 曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 545 510 35 0 胡曉霞 營(yíng)業(yè)員 220 9 0
    北侖 九峰營(yíng)業(yè)廳 422 330 92 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 202 50 0
    北侖 高塘營(yíng)業(yè)廳 630 615 15 0 舒維維    營(yíng)業(yè)員 315 5 0
    北侖 小港營(yíng)業(yè)廳 907 680 229 0 李佳麗 營(yíng)業(yè)員 350 101 0
    北侖 紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 727 716 11 0 馬東麒 營(yíng)業(yè)員 315 5 0
    北侖 柴橋營(yíng)業(yè)廳 285 216 69 0 李君娜 營(yíng)業(yè)員 78 22 0
    北侖 霞浦營(yíng)業(yè)廳 114 74 40 0 柯海飛 營(yíng)業(yè)員 40 25 0
    北侖 春曉營(yíng)業(yè)廳 154 153 1 0 安婭紅 營(yíng)業(yè)員 102 1 0
    北侖 白峰營(yíng)業(yè)廳 674 670 4 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 377 1 0
    北侖 郭巨營(yíng)業(yè)廳 340 295 45 0 汪平波 營(yíng)業(yè)員 230 41 0
    北侖 大矸營(yíng)業(yè)廳 626 605 21 0 陸曉玲 營(yíng)業(yè)員 350 15 0
    北侖 大榭營(yíng)業(yè)廳 148 87 61 0 趙金娟 營(yíng)業(yè)員 36 47 0
    北侖 大榭海城營(yíng)業(yè)廳 127 118 9 0 張蕊 營(yíng)業(yè)員 99 4 0
    鄞州 萬達(dá)營(yíng)業(yè)廳(主廳) 910 841 69 0 陳瑤琪 營(yíng)業(yè)員 107 12 0
    鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 508 409 99 0 洪流 營(yíng)業(yè)員 125 25 0
    鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 330 330 0 0 徐林君 營(yíng)業(yè)員 245 0 0
    鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 385 322 63 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 235 15 0
    鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 280 273 5 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 142 1 0
    鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 317 292 25 0 鄭敏霞 營(yíng)業(yè)員 183 2 0
    鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 78 71 7 0 孔艷 營(yíng)業(yè)員 46 2 0
    鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 625 332 293 0 金惠淼 營(yíng)業(yè)員 245 124 0
    鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 376 253 123 0 孫晴 營(yíng)業(yè)員 180 73 0
    鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 195 158 37 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 91 24 0
    鄞州 浙大理工學(xué)院店 155 145 10 0 王玲 營(yíng)業(yè)員 80 5 0
    鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 250 180 70 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 78 15 0
    鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 167 122 45 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員 122 45 0
    鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 368 225 143 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 103 56 0
    鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 345 163 182 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 93 119 0
    鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 356 349 7 0 吳波 營(yíng)業(yè)員 238 3 0
    鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 513 308 205 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 205 129 0
    鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 77 68 9 0 傅貞 營(yíng)業(yè)員 33 4 0
    鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 161 110 51 0 周玲令 營(yíng)業(yè)員 67 25 0
    鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 462 354 108 0 蔡瑩 營(yíng)業(yè)員 182 56 0
    鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 346 315 31 0 孔霞 營(yíng)業(yè)員 169 12 0
    鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 521 507 14 0 趙靜 營(yíng)業(yè)員 324 6 0
    鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 69 59 10 0 戴, 營(yíng)業(yè)員 32 8 0
    鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 215 170 45 0 陳紅科 營(yíng)業(yè)員 80 10 0
    鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 205 182 23 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 168 20 0
    鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 188 90 98 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 43 55 0
    鄞州 樂天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 191 180 11 0 何賽飛 營(yíng)業(yè)員 92 5 0
    鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 258 223 35 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 134 21 0
    鄞州 醫(yī)藥學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 370 358 12 0 陳洪斌 營(yíng)業(yè)員 200 15 0
    鄞州 衛(wèi)生學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 102 98 4 0 薛春燕 營(yíng)業(yè)員 98 4 0
    鄞州 萬里東區(qū)營(yíng)業(yè)廳 88 86 2 0 姜?jiǎng)︿h 營(yíng)業(yè)員 86 2 0
      84773 70161 14534 0  
                         
       
    ;
    国产97人人超碰caoprom…,精品欧美激情精品一区,18禁免费无码无遮挡网站,亚洲熟伦丁香五月
    • <rt id="iieiq"><noscript id="iieiq"></noscript></rt>
    • <tr id="iieiq"></tr>
    • <menu id="iieiq"><code id="iieiq"></code></menu>